黃銅閘閥
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
DN | SIZE | L | H | D | D1 | n-ød |
15 | 1/2 | 80 | 79 | 55 | 65 | 4-ø14 |
20 | 3/4 | 90 | 86 | 60 | 75 | 4-ø14 |
25 | 1 | 100 | 94 | 72 | 85 | 4-ø14 |
32 | 1¼ | 110 | 114 | 80 | 100 | 4-ø18 |
40 | 1½ | 135 | 132 | 100 | 110 | 4-ø18 |
50 | 2 | 216 | 183 | 140 | 125 | 4-ø18 |
65 | 2½ | 236 | 197 | 179 | 145 | 4-ø18 |
80 | 3 | 280 | 275 | 199 | 160 | 8-ø18 |
100 | 4 | 335 | 325 | 218 | 180 | 8-ø18 |
125 | 5 | 400 | 336 | 248 | 210 | 8-ø18 |
150 | 6 | 480 | 379 | 317 | 240 | 8-ø22 |
200 | 8 | 630 | 442 | 320 | 295 | 12-ø22 |
技術(shù)規(guī)范:
1.公稱壓力:1.6MPa
2.工作介質(zhì):水、非腐蝕性液體
3.工作溫度:-20℃≤T≤150℃
Technical standard
1.Normal pressure:1.6MPa
2.Working medium:water,Non-corrosive liquid
3.Working temperature:-20℃≤T≤150℃
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
客戶留言
描述:
搜索