黃銅閘閥
瀏覽量:
1000
黃銅法蘭閘閥
所屬分類:
法蘭系列
零售價(jià)
0.0
Yuan
市場(chǎng)價(jià)
0.0
Yuan
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào):
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
DN | SIZE | L | D | H | K | D1 | n-ød |
20 | 3/4 | 88 | 100 | 95 | 75 | 78 | 4-ø14 |
25 | 1 | 91 | 110 | 104 | 85 | 78 | 4-ø14 |
32 | 1¼ | 105 | 134 | 123 | 100 | 108 | 4-ø18 |
40 | 1½ | 115 | 140 | 137 | 110 | 108 | 4-ø18 |
50 | 2 | 118 | 153 | 144 | 125 | 108 | 4-ø18 |
65 | 2½ | 128 | 176 | 172 | 145 | 126 | 4-ø18 |
80 | 3 | 147 | 192 | 189 | 160 | 146 | 4-ø18 |
100 | 4 | 155 | 212 | 234 | 180 | 180 | 4-ø18 |
125 | 5 | 164 | 240 | 260 | 210 | 240 | 4-ø18 |
150 | 6 | 179 | 177 | 313 | 240 | 240 | 4-ø18 |
200 | 8 | 233 | 335 | 337 | 295 | 300 | 4-ø23 |
技術(shù)規(guī)范:
1.公稱壓力:1.6MPa
2.工作介質(zhì):水、油
3.工作溫度:-20℃≤T≤150℃
Technical standard
1.Normal pressure:1.6MPa
2.Working medium:water,oil
3.Working temperature:-20℃≤T≤150℃
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
黃銅法蘭截止閥
客戶留言
描述:
搜索